化妆品冻干粉冷冻干燥机设备选型
2019-07-03 10:18:29
tfsye
87
目前美容化妆品领域,能保持生物活性的网红冻干粉、冻干面膜等冻干化妆品应该是当仁不让了。那么,你知道:化妆品冻干粉冷冻干燥机设备选型吗?
对于生产者来说,一般是根据冻干化妆品的生产量多少来选定多大冻干生产面积的冷冻干燥机设备,正常根据西林瓶的处理多少来选择冻干机设备大小,常用的选择分别如下:
TF-SFD中式型冻干机规格型号与参数
型号 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | |
| m² | 0.2 | 0.3 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
装瓶量 | Φ16mm 支 | 770 | 1200 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
Φ20mm 支 | 400 | 600 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最大装液量 | L | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
TF-SFD生产型冻干机规格型号与参数
型号 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-75 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
隔板面积 | m² | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
有效隔板面积 | m² | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
装瓶数 | Φ16mm 支 | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
Φ22mm 支 | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散装溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
拓纷冷冻干燥机www.tuffun.cn/product/list-6-cn.html 上海拓纷冻干机www.toffon.cn