水冷式螺杆冷水机 常温单机二
水冷式螺杆冷水机广泛应用于中央空调、工业冷却等各个领域。作为工业冷却使用时,冷水机组产生的低温水可以直接送到需要冷却的设备、容器内,但往往为了控制精确稳定的水温,冷水机组出水是送到缓冲水池后再进入需要冷却的设备或容器内。
- 型号: 水冷式螺杆冷水机 常温单机二
- 品牌: 拓纷
- 技术服务: 非标定做、解决方案
- QQ: 1374898442
- 咨询热线: 021-51873565
水冷式螺杆冷水机广泛应用于中央空调、工业冷却等各个领域。作为工业冷却使用时,冷水机组产生的低温水可以直接送到需要冷却的设备、容器内,但往往为了控制精确稳定的水温,冷水机组出水是送到缓冲水池后再进入需要冷却的设备或容器内。
水冷式螺杆冷水机 常温单机二
水冷式螺杆冷水机采用国际知名品牌5:6非对称双螺杆式压缩机,该式压缩机为当前国际最先进型式螺杆压缩机,性能表现优于反复式压缩机和单螺杆式压缩机,具有能效比高、使用寿命长(运行寿命为100000小时)、故障率低、维护简便等优点。广泛应用于商用空调领域;
水冷式螺杆冷水机应用:
水冷式螺杆冷水机广泛应用于中央空调、工业冷却等各个领域。作为工业冷却使用时,冷水机组产生的低温水可以直接送到需要冷却的设备、容器内,但往往为了控制精确稳定的水温,冷水机组出水是送到缓冲水池后再进入需要冷却的设备或容器内。
机 型 | TFW- | |||||||||||
420.1 | 500.1 | 530.1 | 570.1 | 610.1 | 635.1 | 740.1 | 815.1 | 865.1 | 965.1 | |||
名义制冷量 | KW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
104Kcal/h | 36 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
压 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
额定电流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | Kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207.5 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | KPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
外 | 长 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
机组略重 | kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | |
运行略重 | kg | 3950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
注:1.名义工况中参数如下:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;冷却水进/出水温度30℃/35℃.
2.温度条件:冷冻水出水温度范围 5℃~15℃, 冷却水进水温度范围 19℃~33℃
3.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa。
4.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2•℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m2•℃/kW;
5.除上述规格和要求外,拓纷冷水机厂家可根据客户要求提供非标产品。