生物制药冻干机-中草药冻干机-医药冷冻干燥机-冷冻式干燥机-上海拓纷机械TF-SFD-7.5E(7.5平方冻干机)制药冻干机工厂
主要采用进口品牌,保证设备质量,采用PLC系统电脑操作,控住冻干机的所有功能,根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
- 型号: TF-SFD-7.5E
- 品牌: 上海拓纷
- 技术服务: 提供非标定做、解决方案
- QQ: 1374898442
- 咨询热线: 18117143450 刘先生
主要采用进口品牌,保证设备质量,采用PLC系统电脑操作,控住冻干机的所有功能,根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
SFD-E制药冻干机采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。冻干机的设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,冻干机也充分保证了使用者和环境的安全。冻干机的设计基于成熟的技术,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。同时采用了高技术含量的制造工艺,设备符合cGMP 标准。
TF-LYO-7.5 真空冷冻干燥机
制造标准 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含7.56m2板层) Chamber (with7.56m2 shelves) | ||||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不锈钢 | 1套 | |
2 | 板层 Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 | |
Dimensions:1200 × 900 × 20mm | ||||
3 | 板层温度(导热油进口) Shelves temperature Min | ≤-55℃ | ||
4 | 板层温度(导热油进口) Shelves temperature Max | ≤+70℃ | ||
5 | 板层温度均匀性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空载平衡后) ±1°C(soak stage) | ||
6 | 搁板间距 Spacing | 100mm | ||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 长方型 Rectangular | ||
8 | 保温层 Insulation | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 Aluminum silicate and polyisocyanurate foam | ||
9 | 盘管温度 Coiled temperature Min | ≤-75℃ | ||
10 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 100Kg/批 100Kg/batch | ||
11 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 长方形 | ||
12 | 舱内真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
13 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
14 | 计算机 Computer | 联想LENOVO | 1台 | |
15 | 总装机功率 Electricity-total electrical load | 35kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
16 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 15m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
17 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | ||
18 | 外型尺寸 Dimension of unit | 约4,600 × 2,000 ×2,850 | ||
19 | 整机重量 Weight of unit | 约6.5T (About )6.5T | ||
20 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | ≤100Kg/批 100kg/batch (Max) | ||
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |