SFD-E制药冻干机采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。冻干机的设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,冻干机也充分保证了使用者和环境的安全。冻干机的设计基于成熟的技术,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。同时采用了高技术含量的制造工艺,设备符合cGMP 标准。
TF-LYO-20.0 真空冷冻干燥机
制造标准 Manufacture Standards | cGMP |
A、干燥箱(含22m2板层) Chamber (with22 shelves) |
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number |
|
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不锈钢 | 1套 |
|
2 | 板层 Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 |
|
尺寸:1500 × 14950× 20mm Dimensions:1500 × 1495× 20mm | 11+1层 |
|
5 | 板层温度(导热油进口) Shelves temperature Min | ≤-55℃ |
|
6 | 板层温度(导热油进口) Shelves temperature Max | ≤+70℃ |
|
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 长方型 Rectangular |
|
8 | 盘管温度 Coiled temperature Min | ≤-70℃ |
|
9 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 400Kg/批 400Kg/batch |
|
10 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 长方形 |
|
11 | 舱内真空Final vacuum | 1.0Pa |
|
12 | 总装机功率 Electricity-total electrical load | 101kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
|
13 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
|
14 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union |
|
15 | 外型尺寸 Dimension of unit | 约7000 × 2420 × 2500 |
|
16 | 整机重量 Weight of unit | 约16T (About )16T |
|
17 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | ≤400Kg/批 400kg/batch (Max) |
|
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |




