土壤冷冻干燥机在土壤沉积物上的检测操作
2017-08-01 12:56:44
土壤冷冻干燥机www.tuffun.cn
105
土壤冷冻干燥机在沉积物上的检测操作,先放在-80℃超低温冰箱冷冻1h,取出放在土壤冻干机干燥室内,抽真空低温干燥。参数:真空0.05MPa,-50度,时间48-72小时(看样品而定)。
拓纷小型土壤冷冻干燥机型号参数(如按上述方法,可直接选择-50℃的冷冻干燥机,如果不借助低温冰箱预冻,可直接选择-80℃的冷冻干燥机)
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度(空载) | 冻干面积 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管压盖型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管压盖型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
上海拓纷机械设备有限公司 冷冻干燥机:www.tuffun.cn